| 農曆日 | 滿潮 | 乾潮 | 滿潮 | 乾潮 | 潮流 |
| 1*16 | 10:42 | 3:50 | 22:52 | 15:55 | 大 |
| 2*17 | 11:33 | 4:30 | 23:13 | 16:43 | 大 |
| 3*18 | 12:24 | 5:20 | 23:40 | 17:26 | 大 |
| 4*19 | 12:55 | 6:12 | 13:16 | 18:14 | 中 |
| 5*20 | 13:17 | 7:06 | 13:46 | 19:10 | 中 |
| 6*21 | 13:57 | 7:42 | 14:35 | 19:49 | 中 |
| 7*22 | 1:40 | 8:24 | 15:29 | 20:45 | 小 |
| 8*23 | 2:32 | 9:29 | 16:26 | 21:30 | 小 |
| 9*24 | 3:27 | 10:25 | 17:22 | 22:50 | 小 |
| 10*25 | 4:44 | 11:20 | 18:13 | 23:56 | 長 |
| 11*26 | 5:55 | 12:47 | 19:00 | 12:13 | 長 |
| 12*27 | 6:58 | 00:54 | 19:43 | 13:03 | 長 |
| 13*28 | 7:56 | 1:42 | 20:22 | 13:50 | 長 |
| 14*29 | 9:08 | 2:54 | 21:34 | 14:46 | 大 |
| 15*30 | 10:31 | 3:40 | 22:09 | 15:51 | 大 |
海水潮流時刻表 - 釣魚 Fishing
Table of Contents
All Comments