禁魚區公告資訊 - 釣魚 Fishing
at 2013-09-06T05:53
Table of Contents
直轄市及縣(市)依漁業法公告河川禁漁(區)期(封溪護魚)表(102.05.23統計) | |||||||
序號 | 公告縣市 | 地區 | 溪流名稱 | 封溪範圍 | 封溪時間 | 公告字號 | |
1 | 台北市 | 南港區 | 四分溪 | 南港區四分溪(自研究院路4段162巷聖德宮前至南深橋止) | 102/1/1-106/12/31止 | 府產業農字第10134173400號 | |
2 | 台北市 | 新店溪及基隆河 | 新店溪秀朗橋下游朝淡水河口方向連接至淡水河關渡宮及基隆河內溝溪匯流口往下游至淡水河關渡宮,水域禁止使用網具(流刺網、投網)採捕魚類。 | 100/5/27起 | 府產業農字第10030359801號 | ||
3 | 基隆市 | 七堵區、暖暖區 | 瑪陵坑溪、友蚋溪、暖暖溪、草濫溪 | 瑪陵坑溪、友蚋溪、暖暖溪、草濫溪全流域禁止使用任何方式獵捕水產動植物。 | 96/8/27起 | 基府海農貳字第0960080511B | |
4 | 基隆市 | 暖暖區 | 暖暖溪 | 1.暖暖溪雙龍橋攔河堰至基隆河匯流處開放垂釣。 | 102/5/25-102/10/31 | 基府海農貳字第1020153321B | |
5 | 新北市 | 烏來區 | 南勢溪、桶后溪 | 南勢溪: | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
6 | 新北市 | 坪林區 | 全區溪流河域 | 1.全區溪流河域,嚴禁以任何方式採捕水產動植物(含垂釣、撈蝦及徒手捕捉等方式)。 2.除原封溪區段-「金瓜寮全區流域及北勢溪部分區段:坪林自來水廠前(國道5號北宜高速公路橋墩)下游起至粗窟村灣潭清雲殿前止」為全年封溪禁漁外,其餘河川流域每年5月1日至10月31日開放垂釣,開放垂釣期間仍禁止網漁、網蝦、射魚、毒魚、炸魚、電魚等行為。 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
7 | 新北市 | 雙溪區 | 全區溪流域 | 全區溪流域,嚴禁以任何方式採捕水產動植物(含垂釣、設網、撈捕蝦、蟹等)。另轄內雙溪河共和大橋以下河段(共和大橋下游至貢寮鄉界河段)仍開放垂釣(不包含支流),開放垂釣期間禁止徒手捕捉、設網、撈捕、魚蝦等行為 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | 3 |
8 | 新北市 | 雙溪區 | 雙溪河、平林溪及牡丹溪 | 雙溪區內雙溪河、平林溪及牡丹溪等部分溪流河域開放垂釣,其餘溪流河域繼續實行禁漁措施。 | 1.自100年至102年為期3年,雙溪區內雙溪河、平林溪及牡丹溪等部分溪流河域開放垂釣。 | 北府農林字第10006368931號 | |
9 | 新北市 | 貢寮區 | 枋腳溪、遠望坑溪、榕樹溪、豬灶溪、坑內溪 | 1.枋腳溪:由本市貢寮區吉林三號橋上游至雙溪河交界處)及其支流。 2.遠望坑溪:由草嶺古道北口上游至下游雙溪河交界處及其支流。 3.榕樹溪、豬灶溪、坑內溪全段溪流 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
10 | 新北市 | 三峽區 | 大豹溪、竹崙溪。竹坑溪 | 1.大豹溪:自湊合橋起上游(含支流五寮溪、水車寮溪、蚋仔溪、中坑溪及熊空溪) 2.竹崙溪(鹿母潭溪):溪東簡易自來水抽水站上游含各支流 3.竹坑溪:全段 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
11 | 新北市 | 淡水區 | 大屯溪 | 大屯溪中和橋至出海口流域 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
12 | 新北市 | 石碇區 | 永定溪、石碇溪、烏塗溪、彭山溪 | 1.永定溪:隆盛村雙溪橋往永定村永定橋至豐田村峰頭(南勢坑、西勢坑)上游各支流,及永定橋往上游全部支流。 2.石碇溪、烏塗溪:隆盛村雙溪橋往潭邊村至烏塗溪上游各支流。 3.彭山溪:潭邊村秀山橋往彭山村彭山隧道口止。 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
13 | 新北市 | 平溪區 | 全區溪流河域 | 1.全區溪流河域 2.每年6月1日至9月30日基隆河主河道自平溪國中旁(冬瓜寮坑溪與基隆河交界)起至瑞芳鎮界止開放垂釣,開放期間仍禁止其他採捕水產動植物等行為。 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
14 | 新北市 | 三芝區 | 大屯溪、八連溪、大坑溪 | 1.大屯溪(俗名龜仔山溪):自大屯溪上游至中和橋淡水鎮界,全溪流域長約6公里。 2.八連溪:自八連溪上游大屯山集水區至出海口,全溪流域。 3.大坑溪流域全線:自大坑溪上游至社寮港出海口 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
15 | 新北市 | 金山區 | 重和溪 | 由重和溪上游自陽明山國家公園標界點起至匯入磺溪交集處 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
16 | 新北市 | 石門區 | 老梅溪 | 老梅溪(由上游集水區起至出海口)全長約3.5公里 | 99/12/31起至102/12/31 | 北府農林字第0991254276號 | |
17 | 新北市 | 烏來區、坪林區、雙溪區、貢寮區、三峽區、淡水區、石碇區、平溪區、三芝區、金山區、石門區等11個行政區 | 烏來區南勢溪、桶后溪;坪林區、雙溪區全區溪流河域;貢寮區遠望坑溪、枋腳溪、榕樹溪、豬灶溪、坑內溪;三峽區大豹溪、竹崙溪(俗名鹿母潭溪)、竹坑溪;淡水區大屯溪;石碇區永定溪、石碇溪、烏塗溪、彭山溪;平溪區全區溪流河域;三芝區大屯溪(俗名龜仔山溪)、八連溪、大坑溪;金山區重和溪;石門區老梅溪;共計53條溪流河域 | 以下封溪護魚河段實施禁止未經核准之成魚、魚苗、魚卵放流行為。 烏來區: 1、南勢溪: (1)自烏來桂山發電廠堰堤壩至台電信賢哪哮壩止。 (2)自與斯其野溪至大羅蘭溪與馬岸溪交匯口止。 2、桶后溪:自桶后溪匯流南勢溪處至孝義攔砂壩止。 坪林區:全區溪流河域。 雙溪區:全區溪流河域。 貢寮區: 1、遠望坑溪:由草嶺古道北口上游至下游雙溪河交界處及其支流。 2、枋腳溪:由本市貢寮區吉林三號橋上游至雙溪河交界處及其支流。 3、榕樹溪、豬灶溪、坑內溪:全段溪流。 三峽區: 1、大豹溪:自湊合橋起上游(含支流五寮溪、水車寮溪、蚋仔溪、中坑溪及熊空溪)。 2、竹崙溪(俗名鹿母潭溪):溪東簡易自來水抽水站上游含各支流。 3、竹坑溪:全段溪流。 淡水區:大屯溪:中和橋至出海口。 石碇區: 1、永定溪:隆盛村雙溪橋往永定村永定橋至豐田村鋒頭(南勢坑、西勢坑)上游各支流,及永定橋往上游全部支流。 2、石碇溪、烏塗溪:隆盛村雙溪橋往潭邊村至烏塗溪上游各支流。 3、彭山溪:潭邊村秀山橋往彭山村彭山隧道口止。 平溪區:全區溪流河域。 三芝區: 1、大屯溪(俗名龜仔山溪):自大屯溪上游至中和橋淡水鎮界,全溪流域長約6公里。 2、八連溪:自八連溪上游大屯山集水區至出海口,全溪流域。 3、大坑溪:全線流域,自大坑溪上游至社寮港出海口。 金山區:重和溪:由重和溪上游自陽明山國家公園標界點起至匯入磺溪交集處。 石門區:老梅溪:由上游集水區起至出海口,全長約3.5公里。 | 101/6/19起 | 北府農林字第1011951911號 | |
18 | 新北市 | 坪林區 | 全區溪流河域 | 1.全區溪流河域嚴禁以任何方式採捕水產動物(含垂釣、撈蝦、徒手捕捉、網、射、毒、電魚等方式)。 | 102/01/01 | 北府農林字第10210188691號(更正) | |
19 | 桃園縣 | 復興鄉 | 佳志溪、高遶溪、宇內溪、下宇溪及義興溪 | 佳志溪、高遶溪、宇內溪、下宇溪及義興溪全流域(含支流) | 100/4/01-102/3/31 | 府農漁字第10000890341號、府農漁字第10001362511號 | |
20 | 桃園縣 | 復興鄉 | 奎輝溪 | 復興鄉境內奎輝溪全流域(含支流) | 101/9/06-103/7/31 | 府農漁字第1010215882號 | |
21 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 茄苳溪 | 蘆竹鄉南竹路茄苳溪橋至茄苳溪、南崁溪交匯口水域禁止使用網具(流刺網、投網)採捕魚類 | 101/11/15起 | 府農漁字第1010281307號 | |
22 | 桃園縣 | 復興鄉 | 佳志溪、庫志溪 | 1.佳志溪全流域(含支流) | 102/4/1-104/3/31 | 府農漁字第1020065819號 | |
23 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 鳳山溪 | 禁止使用流刺網、八封網等漁具採捕水產動植物 | 89/8/2 起 | 府農漁字第104369號 | |
24 | 新竹縣 | 關西鎮 | 四寮溪 | 關西鎮四寮溪崇德橋以上大竹坑以下 | 101/1/1-103/12/31 | 府農森字第1000177553號 | |
25 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 油羅溪、大漢溪 | 1.馬胎溪及其支流:自義興村境內至義興大橋油羅溪匯流處。 2.水田溪:自水田大橋至鴛鴦谷餐廳止。 3.梅花溪:自梅花溪與錦屏溪匯流處起至梅花村八鄰一號橋止。 4.那羅溪接比麟部落境內支流:自比麟橋起至那羅溪與錦屏溪匯流處止。 5.錦屏溪:自錦屏二號橋起至小錦屏溫泉區止。 6.那羅溪:自青蛙石起至道下橋止。 7.老鷹溪:自老鷹溪與玉峰溪匯流處起至老鷹溪瀑布止。 8.馬里闊丸溪:自玉峰溪匯流處起至馬里光瀑布。 9.薩克亞金溪及其支流全部。 10.泰崗溪及其支流全部。 11.白石溪及其支流全部。 | 101/2/1-103/12/31 | 府農森字第1010011815號 | 大甲溪上游 |
26 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山村羅葉尾溪全流域 | 南山村羅葉尾溪全流域。嚴禁以任何方式採捕水產動植物(含垂釣、捕撈、徒手捕捉等) | 98/10/21-101/12/31 | 府農漁字第0980010110B號 | 蘭陽溪上游 |
27 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 崙埤村九寮溪及崙埤野溪上游流域(含支流) | 自省道台7線以上至溪流源頭全流域(含支流)。嚴禁以任何方式採捕水產動植物(含垂釣、捕撈、徒手捕捉等) | 100/1/1~101/12/31 | 府農漁字第0990012257B號 | |
28 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 新店溪 | 新店溪一橋至新和橋段,包括支流大東勢溪、小東勢溪及鄰近向東牌野溪共約十八公里 | 94/1/1起 | 府農漁字第09500856972號 | |
29 | 苗栗縣 | 南庒郷 | 蓬萊溪(東河) | 南庄鄉東河村中興橋以上東河溪及其支流共約八十公里 | 94/11/28即日起~ | 府農漁字第09401282962號 | |
30 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 蓬萊溪(南河)、東河 | 南庄鄉西村西溪橋以上東河溪及其支流共約86公里 | 96/10/25即日起~ | 府農漁字第09601566262號 | |
31 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 蓬萊溪(南河)、東河 | 南庄鄉西村西溪橋以上蓬萊溪(南河)、八卦力溪及其支流共約21公里 | 96/10/25即日起~ | 府農漁字第09601566263號 | |
32 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 蓬萊溪 | 南庒鄉南江村長崎下以上蓬萊溪(南河)、八卦力溪及支流共約15公里 | 99/3/5起 | 99/3/5府農漁字第09900385272號 | |
33 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦力溪 | 八卦村1鄰錦卦吊橋以上八卦力溪及其支流共約8公里 | 95/11/16起 | 95/11/16府農漁字第09501528152號 | |
34 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 大湖溪 | 中興村大湖溪中興檢查哨至司馬限新興部落 | 101/1/1-102/12/31 | 府農漁字第1000264966B號 | |
35 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 大窩溪 | 大湖鄉大寮村阿缺潭以上大窩溪及其支流共約6公里 | 99/1/1-103/12/31 | 府農漁字第09802232632號 | |
36 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 水尾滯洪池 | 圳美橋、無名橋以西至海堤堤防道路以東之公共水域約14公頃 | 99/9/7起 | 府農漁字第09901657262號 | |
37 | 苗栗縣 | 南庄鄉、大湖鄉、三義鄉(修正河流封溪範圍) | 中港溪、後龍溪及西湖溪 | 中港溪(含南庄溪):自本縣南庄鄉南河溪及東河溪匯流點至台13甲線德照橋以上,全長約27公里;後龍溪(上下游段):自本縣大湖鄉社寮角堤防堤頭(湖東橋上游1公里)至西濱公路(台61線)路橋以上,全長約40公里;西湖溪:自三義鄉水尾溪至縣道119福和大橋以上,全長約35公里。 | 100/12/05起 | 府農漁字第1000246431B號 | |
38 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 大坑溪 | 公館鄉大坑溪大安橋南起至客陶窯段之間河川及其支流長約1.2公里 | 101/5/11起 | 府農漁字第1010093465B號 | |
39 | 苗栗縣 | 通宵鎮 | 烏眉溪 | 通宵鎮烏眉溪文眉橋上游經南窩橋、徐厝橋、烏眉一橋、羅厝橋至南窩內橋上游約2公里之源頭,全長約5公里 | 102/5/14-112/5/31 | 府農漁字第1020096915B號 | |
40 | 臺中市 | 和平區 | 觀音溪 | 1.和平區觀音溪自大安溪會合口起至雙崎社區水源頭地界止河段長約2.3公里(主流) | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097347號 | |
41 | 臺中市 | 和平區 | 橫流溪 | 和平區橫流溪自源頭起至大甲溪匯流處止(含支流),河段長約10.5公里 | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097348號 | |
42 | 臺中市 | 和平區 | 北坑溪、中坑溪河段 | 1.和平區中坑里北坑橋至北坑溪水源頭北坑簡易自來水取水口河段長約2.5公里及其支流全部流域 | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097345號 | |
43 | 臺中市 | 霧峰區 | 油車第圳溪河段 | 霧峰區興台(油車第圳)排水支線自丁台2號橋至德豐橋河段長共1,420公尺 | 101/7/9起 | 府授農海行字第1010109734B號 | |
44 | 臺中市 | 和平區 | 裡冷溪河段 | 和平區裡冷溪與大甲溪匯流處起至裡冷溪源頭處,含括裡冷溪主、支流河段長約15公里 | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097349號 | |
45 | 臺中市 | 東勢區 | 馬鞍小溪河段 | 東勢區慶福里馬鞍小溪自源頭起至與台8線復興橋止主、支流河段長約3公里 | 101/7/9-103/9/30 | 府授農海行字第10101097342號 | |
46 | 臺中市 | 東勢區 | 軟埤坑溪河段 | 東勢區東關路永安橋起至軟埤坑溪主、支流河段長約8公里 | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097343號 | |
47 | 臺中市 | 和平區 | 雪山坑溪河段 | 和平區雪山坑溪與大安溪會流處起至雪山坑溪源頭止主、支流河段長約16公里 | 101/7/9起 | 府授農海行字第10101097346號 | |
48 | 臺中市 | 和平區 | 竹林溪河段 | 和平區竹林溪自源頭起至東崎路交會處竹林橋止主、支流河段 | 101/7/9起 | 府授農海行字第1010109734A號 | |
49 | 臺中市 | 和平區 | 烏石坑溪河段 | 1.和平區烏石坑溪自大安溪會合口起至七棟寮橋止河段長約5.8公里(主流) | 101/8/31-104/8/30 | 府授農海行字第1010148290號 | |
50 | 臺中市 | 和平區 | 有勝溪 | 龜山攔砂壩起至65果園再延伸至宜蘭縣界之有勝溪全長約13.5公里 | 101/11/23起 | 府授農海行字第1010196891號 | |
51 | 臺中市 | 新社區 | 抽藤坑溪 | 新社區抽藤坑溪主支流自溪頭起至中興肥料場止河段長約10公里 | 101/12/24起 | 府授農海行字第10102276441號 | |
52 | 臺中市 | 新社區 | 食水嵙溪 | 新社區食水嵙溪自馬力埔湳崛起至八寶圳交會處止主、支流河段(山水橋上游雙翠水壩350公尺除外)長約7公里及白冷圳主流河段 | 102/5/21起 | 府授農海行字第10200849881號 | |
53 | 南投縣 | 魚池鄉 | 十一股溪 | 魚池鄉中明村十一股溪上游田螺橋起至下游淑澄橋止流域 | 101/07/01-102/06/30 | 府農林字第1010137725號 | |
54 | 南投縣 | 埔里鎮 | 種瓜坑溪 | 埔里鎮成功里種瓜坑溪(上游至水源頭,支流至桃米里交界,下游至國姓鄉交界) | 101/9/1-102/8/31 | 府農林字第1010224889號 | |
55 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 曾文溪支流烏奇哈溪 | 烏奇哈溪中興吊橋以上流域之公共水域,每年除8、9、10月外,禁止採捕水產動植物。 | 89/3/7日起每年1~7月及11~12月 | 89年3月7日89府農漁字第26978號 | |
56 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山村石鼓盤溪自行天橋以上流域、來吉村阿里山溪自來吉五鄰大橋以上流域、樂野村米洋溪全部流域 | 1.豐山村區內為石鼓盤溪自行天橋以上流域為禁漁區,每年7~8月為開放時期。 | 1.豐山村區及來吉村區內:每年1~6月及9~12月 2.樂野村:全年 | 90年7月23日90府農漁字第81286號 | |
57 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新美村達古布亞努溪(普亞女溪) | 1.新美橋以下之溪流全年禁漁。 2.新美橋以上至瑪拉阿基農路處(步道尾端)之溪流,除8、9、10月份之週休二日開放外,全年禁漁。 3.瑪拉阿基農路以上之溪流全年禁漁。 | 1.新美橋以下:全年 2.新美橋以上至瑪拉阿基農路處(步道尾端)之溪流:每年1-6月,8~10月星期一至星期五,11~12月新美橋以下 3.瑪拉阿基農路以上之溪流:全年 | 92年8月14日府農漁字第0920097252號 | |
58 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 達邦村曾文溪行幼橋以上流域,達德安溪全部流域 | 1.曾文溪行幼橋以上流域為全年禁漁區。 | 92/6/5起 | 92年6月5日府農漁字第0920072991號 | |
59 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 仁壽村生毛樹(圓潭)溪自雲潭瀑布(不含)以上河段 | 竹崎鄉仁壽村生毛樹(圓潭)溪自雲潭瀑布(不含)以上河段為全年禁漁區 | 93/1/13起 | 93年1月13日府農漁字第0930011088號 | |
60 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 八掌源游(放魚坑洞段)及朴子溪上游支流清水溪河段 | 八掌溪源游(自奮起湖至光華村頂笨仔約4公里)與自清水溪昇岩橋上游1,000公尺處至舊社二號橋處共約6公里之河段(如附圖) | 94/5/3起 | 94年5月2日府農育字第0940060572號 | |
61 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 太興村生毛樹(科子林)溪自粗紙坑溪匯合口至雙溪瀑布間河段 | 梅山鄉太興村生毛樹(科子林)溪自粗紙坑溪匯合口至雙溪瀑布間河段為全年禁漁區 | 92/7/17起 | 92年7月17日府農漁字第0920090079號 | |
62 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 里佳村曾文溪支流烏奇哈溪亞那柵那吊橋以上流域 | 里佳村曾文溪支流烏奇哈溪亞那柵那吊橋以上流域 | 98/8/31日起每年12月至次年4月底止。 | 98年8月31日府農育字第0980133638號 | 高屏溪上游 |
63 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 山美村曾文溪上游支流,達娜伊谷溪流域至下游山美大橋 | 山美村曾文溪上游支流,達娜伊谷溪流域至下游山美大橋。 | 98/12/3起 | 98年12月3日府農育字字0980184900號 | 高屏溪上游 |
64 | 臺南市 | 南化區 | 後掘溪 | 臺南市南化區關山里轄內後掘溪及其支流 | 101/12/26起 | 府農漁字第1011096397B號 | |
65 | 高雄市 | 大樹區 | 統坑溝溪 | 大樹區統坑溝溪段及其各支流 | 99/6/28-104/5/31 | 府農自字第0990168030A號 | |
66 | 高雄市 | 茂林區 | 濁口溪 | 茂林區境濁口溪主、支流 | 95/8/18起 | 府農字第0950195449A號 | |
67 | 屏東縣 | 九如鄉 | 螢火蟲保育園區-崇蘭溪舊圳 | 崇蘭溪舊圳自22.728672;120.515488為起點,22.719192;120.501358為終點(以上均為google定位測量),全長2,150公尺 | 102/4/8起 | 屏府農漁字第10206727101號 |
All Comments
at 2013-09-10T18:53
at 2013-09-15T07:53
at 2013-09-19T20:53
at 2013-09-24T09:54
at 2013-09-28T22:54
at 2013-10-03T11:54
at 2013-10-08T00:54
at 2013-10-12T13:55
at 2013-10-17T02:55
at 2013-10-21T15:55
Related Posts
泡綿船一天完功哇哈哈請賞圖
at 2013-09-04T12:32
列強“瓜“分,因此可見一”斑“!
at 2013-09-04T08:21
下午小搞了一下~
at 2013-09-03T13:41
請教釣魚技巧與場所?有否釣友肯傳授?
at 2013-09-03T08:54
終於好天氣了~
at 2013-09-03T04:46